Polttoainelisä
Euroopan maakuljetusten polttoainelisät
Kolme viimeisintä polttoainelisien muutosta
| 2.5.2013 | 4.4.2013 | 7.3.2013 | |
| Mannermaa | 47,3 % | 48,2 % | 49,6 % |
| Iso-Britannia ja Irlanti | 46,6 % | 47,6 % | 49,00 % |
Ruotsi ja Norja | 35,5 % | 36,0 % | 36,7 % |
| Tanska | 49,7 % | 50,8 % | 52,2 % |
| Baltian maat, Ukraina ja Valko-Venäjä | 32,0 % | 32,3 % | 33,0 % |
| Venäjä | 23,6 % | 23,6 % | 23,6 % |
Päivitetty: 30.04.2013
