Polttoainelisä
Euroopan maakuljetusten polttoainelisät
Kolme viimeisintä polttoainelisien muutosta
| 27.4.2012 | 29.3.2012 | 1.3.2012 | |
| Mannermaa | 55,4 % | 54,4 % | 52,0 % |
| Iso-Britannia ja Irlanti | 55,2 % | 54,2 % | 51,6 % |
Ruotsi ja Norja | 39,3 % | 39,3 % | 37,9 % |
| Tanska | 57,7 % | 56,7 % | 53,9 % |
| Baltian maat, Ukraina ja Valko-Venäjä | 35,9 % | 35,9 % | 35,2 % |
| Venäjä | 23,6 % | 19,7 % | 19,7 % |
Päivitetty: 27.04.2012
